Rhennir yr Iseldiroedd yn ddeuddeg o daleithiau fel a ganlyn (gyda'i prifddinasoedd):
Baner | Talaith | Poblogaeth | Dwysedd poblogaeth/km² | Prifddinas |
---|---|---|---|---|
Groningen | 575,234 | 246 | Groningen | |
Fryslân | 642,998 | 192 | Leeuwarden | |
Drenthe | 483,173 | 183 | Assen | |
Overijssel | 1,109,250 | 333 | Zwolle | |
Flevoland | 365,301 | 257 | Lelystad | |
Gelderland | 1,970,865 | 396 | Arnhem | |
Utrecht | 1,171,356 | 845 | Utrecht | |
Noord-Holland | 2,595,294 | 972 | Haarlem | |
Zuid-Holland | 3,452,323 | 1,225 | Den Haag | |
Zeeland | 380,186 | 212 | Middelburg | |
Noord-Brabant | 2,415,945 | 491 | 's-Hertogenbosch | |
Limburg | 1,135,962 | 528 | Maastricht |
Rhennir pob talaith y gymunedau neu gemeenten; mae 443 ohonynt i gyd.